「受けの手筋100+α」棋譜
手筋名をクリックすると棋譜に飛びます。現在の移転状況 約80%です。
| 1 | 駒を逃がす | 51 | 悪手を咎める | |
| 2 | 駒を取る | 52 | 受け切りの玉 | |
| 3 | 合い駒を打つ | 53 | 攻防の銀 | |
| 4 | 利きを増やす | 54 | 打ち込みへの対応 | |
| 5 | 金底の歩 | 55 | 駒をつなぐ | |
| 6 | 桂には桂 | 56 | 相手の狙いをつぶす | |
| 7 | 飛底の香 | 57 | 粘りの飛車 | |
| 8 | 中合の歩 | 58 | 両取りの対処 | |
| 9 | 攻め駒を攻める | 59 | 最大の防御 | |
| 10 | 鼻先に歩 | 60 | 打ち込みを防ぐ歩 | |
| 11 | 大駒の利きを歩で遮る | 61 | 妙防の角 | |
| 12 | 攻めを催促 | 62 | 指しきりに導く馬 | |
| 13 | 先受けの歩 | 63 | 最後の奉公 | |
| 14 | 局面を収める歩 | 64 | 寄せを狙う受け | |
| 15 | 両取りの角 | 65 | 争点を変える受け | |
| 16 | 下段の香 | 66 | 開き王手を受ける | |
| 17 | 玉の早逃げ | 67 | 攻防の香 | |
| 18 | 桂頭の銀定跡 | 68 | 味のいい受け | |
| 19 | 磐石の銀 | 69 | 馬の利きを通す | |
| 20 | 好防の銀 | 70 | 龍の直射を緩和 | |
| 21 | 大駒は近づけて受けよ | 71 | 棒銀を軽く受ける | |
| 22 | 攻め遅らせの歩 | 72 | 好点の角打ち | |
| 23 | 攻防の角 | 73 | 突き捨てを指しすぎにする | |
| 24 | 敵の打ちたい所に打て | 74 | 攻め駒を攻める2 | |
| 25 | 攻防の自陣飛車 | 75 | 中合の桂 | |
| 26 | 歩には歩 | 76 | 桂の跳躍 | |
| 27 | 悪形に誘導 | 77 | 馬筋をずらす歩 | |
| 28 | 飛車筋を変える | 78 | 相手の狙いにはまらない | |
| 29 | 攻防の桂 | 79 | 穴熊特有の受け | |
| 30 | 磐石の金 | 80 | Zを守りきる | |
| 31 | 攻め切らしの歩 | |||
| 32 | 銀の繰り替え | |||
| 33 | 受け切りの金 | |||
| 34 | 受け潰しの角 | |||
| 35 | 利かしの角 | |||
| 36 | 馬を自陣にひきつける | |||
| 37 | と銀交換 | |||
| 38 | 飛車の逃げ場所 | |||
| 39 | 相手の駒を働かせない | |||
| 40 | 突き違いの歩 | |||
| 41 | 歩の突き出し | |||
| 42 | 時間稼ぎの金寄り | |||
| 43 | 飛車浮き | |||
| 44 | 詰みを免れる合駒 | |||
| 45 | 急がず焦らず | |||
| 46 | 誘いの銀引き | |||
| 47 | 受けきりの歩 | |||
| 48 | 金は寄る手に好手あり | |||
| 49 | 成り込みを防ぐ桂 | |||
| 50 | 勝負手を通さない |
